Ультразвуковой доплеровский расходомер ADS Triton+ предназначен для измерения объемного расхода и объема жидкостей в закрытых и открытых водоводах с напорным, безнапорным(самотечным) и комбинированным напорно-безнапорным режимом течения любых форм поперечного сечения в том числе в коллекторах хозяйственно-бытовой и совмещенной канализации, в системах отведения ливневых вод, в сбросных каналах энергетических объектов и т.п. Измерение глубины и скорости течения осуществляется погружным комбинированным первичным преобразователем или бесконтактным надводным комбинированным первичным преобразователем.
Расходомер может применяться как для временных измерений «в поле» имея на борту встроенную батарею повышенной емкости, так и для стационарных узлов учета сточных вод. Наличие надежных и удобных монтажных аксессуаров позволяют производить монтаж расходомера в существующем канализационном колодце в течение 15-20 минут.
Расходомер акустический ультразвуковой ADS Triton+ зарегистрирован как тип средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений за № 64780-16.
Аналог российского производства:
- Организация узлов коммерческого и технологического учета сточных вод;
- Выполнение кратковременных измерений на сетях водоотведения;
- Проведение предпроектных изысканий;
- Экологический мониторинг;
- Калибровка других средств измерений;
- Валидация и калибровка компьютерных моделей сетей водоотведения;
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с нештатной работой систем водоотведения.
Относительная погрешность измерения объемного расхода и объема при нормальных условиях, % | 2,1 |
Диапазон измерения скорости потока комбинированным погружным первичным преобразователем, м/с | -9,1…9,1 |
Относительная погрешность измерения скорости потока комбинированным погружным первичным преобразователем, % | ±0,5/V (|V| < 0.25 м/с) ±2 (|V| ≥ 0,25 м/с), где V – действительная скорость потока, м/с |
Диапазон измерения глубины комбинированным погружным первичным преобразователем (ультразвуковой метод), мм | 25…1520 |
Диапазон измерения глубины комбинированным погружным первичным преобразователем (гидростатический метод), мм | 0…3500 0…6000 (в зависимости от модели) |
Относительная погрешность измерения глубины комбинированным погружным первичным преобразователем (ультразвуковой метод), % | ±320/H (H < 640 мм) ±0,5 (H ≥ 640 мм), где H – действительная глубина потока, мм |
Приведенная погрешность измерения глубины комбинированным погружным первичным преобразователем (гидростатический метод), % | ±1 |
Диапазон измерения поверхностной скорости потока комбинированным бесконтактным первичным преобразователем, м/с | 0,3…4,57 |
Относительная погрешность измерения поверхностной скорости потока бесконтактным комбинированным первичным преобразователем, % | ±5 |
Диапазон измерения глубины бесконтактным комбинированным первичным преобразователем, мм | 25…3050 |
Абсолютная погрешность измерения глубины бесконтактным комбинированным первичным преобразователем, мм | ±3,2 |
Диапазон рабочих температур окружающей и измеряемой среды для первичных преобразователей, ОС | -20…+60 |
Диапазон рабочих температур для блока ввода-вывода ADS Flowvision, ОС | -10…+50 |
Габаритные размеры вторичного блока (Д х Ш х В), мм | 451х222х222 |
Габаритные размеры блока ввода-вывода ADS Flowvision (Д х Ш х В), мм | 280х190х128 |
Габаритные размеры погружного комбинированного первичного преобразователя (Д х Ш х В), мм | 172х31х21 |
Габаритные размеры бесконтактного надводного комбинированного первичного преобразователя (Д х Ш х В), мм | 269х52х62 |
Масса вторичного блока (с батареей), кг | 13,7 |
Масса блока ввода-вывода ADS Flowvision, кг | 2,3 |
Напряжение электропитания вторичного блока, В - батарейное - постоянный ток (внешнее) |
9 12 |
Напряжение питания блока ввода-вывода Flowvision, В | 85…264 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Цифровые интерфейсы ввода-вывода | Ethernet, RS-485 (ModBUS) |
Пищевая промышленность
Московская обл., г. Домодедово
Россия
Промышленные предприятия
Московская область, г. Видное
Россия