Расходомер MAGX2 отличается инновационной модульной конструкцией „Plug & Play”, что позволяет ему быть недорогим и подходящим для большинства применений одновременно. Каждый модуль представляет собой небольшую электронную плату, которая может быть свободно установлена и удалена из основной платы за считанные секунды.
Аналог российского производства:
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
|
Преимущества
Модульная конструкция
Автоматическая очистка электродов
Измерение температуры
Регистрация данных
Графический дисплей
Меню на нескольких языках
Подходит для агрессивных сред
|
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Точность, %ВПИ | ±0,2% |
| Производитель | Arkon |
| Выходные сигналы | 4..20 мА/0...0 В/USB/RS232/RS485/GPRS/TCP/IP |
| Степень защиты | IP67; IP68 |
| Направление потока | двунаправленное |
| Диапазон потока | от 0,1 до 10 м/с |
| Измерение температуры | да |
| Протокол связи | MODBUS RTU |
| Наличие дисплея | да: 128х64 px, мультияз.интерфейс |
| Хранение/обработка данных | да |
| Принцип измерения | электромагнитный |
| Среда | проводящие жидкости ?5мкС/см |
| Питание | 90-250 VAC /24 VDC/ 12 VDC |
| Доп. функционал | автоочистка электродов |
| Температура рабочей среды, °С | -20...130 |
| Температура окружающей среды, °С | -20...60 |
